Vi har laget en oversikt over de viktigste funksjonene vi trenger i de forskjellige fakturaprogrammene som er på markedet. Hvert eneste fakturaprogram er nøye blitt testet og registrert slik at du skal slippe å gå deg vill i jungelen av disse systemene. Noen fakturaprogram tilbyr mye mer enn enkel fakturering. Noen tilbyr timeregistrering, prosjekt, utsending av SMS osv. Dette har vi ikke vurdert.
Nytt i denne testen er kategorien Teknisk. Her har vi sett etter hvor rask siden er, hvor i verden den er plassert og om fakturaprogrammet er «levende«. Det vil si at det blir kontinuerlig vedlikehold av utvikler.
Det tar lang tid å teste alle disse fakturaprogrammene og vi kan ha oversett noe underveis. Endringer i priser og i programvaren kan forekomme etter at vi har utført testen. Dersom du oppdager noe som er feil så ta kontakt så skal vi rette opp i det. Bruk gjerne kommentarfeltet til å gi oss tilbakemelding.
I oversikten under her så betyr at funksjonaliteten er tilgjengelig i fakturaprogrammet.
betyr at programvaren har delvis støtte for funksjonen.
betyr at vi ikke kunne finne dette ut.
Gjennomgangen og uttestingen av de forskjellige systemene fant sted slutten av desember 2018. Tilgangstiden (hvor raskt siden ble hentet) til nettsidene ble utført med GTMetric (30/12/2018).
Tilgjengelige abonnement / kostnad ved 12 måneders bruk | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gratisversjon | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | Nei |
Prøveversjon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | Nei | ![]() | ![]() |
Betalversjon | 1000,- | 1290,- | 828,- | 588,- | 1188,- | Nei | Nei | 1188,- | 960,- | Nei | ![]() | 948,- | 1188,- |
Kostnad ved utsendelse av faktura | |||||||||||||
Skriv ut og send selv | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 5,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
E-post | 0,- | 3,98,- | 0,- | 5,- | 0,- | Nei | 5,- | 3,- | 0,- | 0,- | 8,- | 0,- | 0,- |
EHF | Nei | 3,98,- | 6,- | 10,- | ![]() | Nei | Nei | 6,- | Nei | Nei | 11,- | Nei | 3,- |
Automatisk postlegging | Nei | 25,- | 24,- | 29,- | Nei | Nei | 30,- | 25,- | Nei | 45,- | 32,- | Nei | 10,- |
Kundestøtte og kontaktmuligheter | |||||||||||||
Telefon | ![]() | Nei | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontaktskjema | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | Nei | ![]() | Nei | ![]() | Nei | ![]() | ![]() |
Kunnskapsbase | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | Nei | ![]() | ![]() | Nei | Nei | ![]() | Nei | ![]() |
Hjelpevideo | ![]() | Nei | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | |
Firmaadministrasjon | |||||||||||||
Flere firma | Nei | ![]() | ![]() | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | ![]() | Nei | ![]() | ![]() | Nei |
Flere brukere | Nei | ![]() | ![]() | Nei | Nei | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | ![]() | ![]() | Nei |
Brukerroller | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | ![]() | ![]() | Nei |
Systemvarslinger | Nei | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei |
Import av faktura / kunder / varer osv. | Nei | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | ![]() | ![]() | Nei | ![]() | Nei | ![]() |
Eksport av firmadata fra systemet | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei |
Integrert med minst en inkassopartner | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei |
Oversiktlig dashboard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | ![]() | Nei | ![]() | Nei | ![]() | ![]() | ![]() |
Firmalogo på faktura | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Funksjonalitet og egenskaper | |||||||||||||
Spare på kladd til senere | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flere maler / design | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
Egendefinerte maler | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
Endre språk på malen (Norsk, engelsk) | Nei | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | ![]() | ![]() | Nei | ![]() | Nei | Nei |
Fakturere i annen valuta | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | ![]() | Nei | ![]() |
Støtter KID | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | ![]() | Nei | ![]() |
Masseutsendelse | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei |
Vedlegg på e-post | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | ![]() | ![]() | ![]() |
Forhåndsvisning av faktura | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | ![]() | Nei | ![]() | ![]() |
Kopiere faktura | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | ![]() |
Kunde kan nettbetale faktura | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
Repeterende faktura | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | ![]() | ![]() | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei |
Skjule fakturaer | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
Notater og vedlegg | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | ![]() | ![]() | Nei | ![]() | Nei | Nei | Nei |
Delvis innbetaling | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Opprette tilbud | Nei | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | ![]() | Nei | ![]() |
Eksport til regnskapsprogram | Nei | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | ![]() | Nei | ![]() |
Nødvendige rapporter | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | ![]() | ![]() | Nei | Nei | ![]() | Nei | ![]() |
Utvidinger / plugins | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | ![]() |
Teknisk | |||||||||||||
Tilgangstid på hovedside. | 6,9s | 2,8s | 2,5s | 2,6s | 4,0s | 2,7s | 2,7s | 1,8s | 2,4s | 2,7 | 3,6s | 2,8s | 7,7s |
Server i Norge | Nei | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | Nei | ![]() | Nei | Nei | ![]() |
Roadmap / Utviklingslogg | Nei | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | ![]() | Nei | ![]() | Nei |
Sikkerhetsinformasjon | Nei | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | ![]() | ![]() | Nei | Nei |
Tydelige avtalevilkår | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | ![]() | Nei | ![]() | ![]() | Nei | ![]() |
Enkelt å finne info om utvikler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | Nei | Nei | ![]() | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vår vurdering | |||||||||||||
Godkjent etter våre minstekrav | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Noen av fakturaprogrammene i lista over er komplette og har «alt» + litt til av det du trenger for å fakturere. Andre har kun den mest nødvendige funksjonaliteten.
De systemene som vi mener du kan vurdere og som er enkle i bruk er markert i den siste oppføringen i listen. De som er oppført med Nei ville vi ikke tatt dette med i betraktning uansett pris/funksjonalitet.
Flott oversikt, gjorde jobben enkel med å finne frem til et godt fakturaprogram
Vi har lansert tkfaktura.no. Et produkt av Totalkapital AS. Gratis å bruke, har EHF og nettbetaling
[…] Fakturaprogrammer 2019 […]